Генетические исследования
В приведенной таблице указаны ориентировочные цены за генетические исследования, окончательную цену при расчете определяет администратор медицинского центра в соответствии с актуальным прайсом и с учетом фактически оказанных услуг.
Неинвазивная пренатальная диагностика хромосомных нарушений плода по крови матери (данные услуги оказываются Исполнителем с привлечением третьих лиц)
Код номенклатуры | Название исследования | Количество участников (объектов), степень родства | Исследуемый материал | Цена, руб. | Срок выполнения |
А27.20.001 | НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ MGiEASY на определение наличия у плода Трисомии по 21 (синдром Дауна) + определение пола | 18900 | 18 раб. дней | ||
А27.20.001 | НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ MGiEASY на определение наличия у плода Трисомии по 21, 13 и 18 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса) + определение пола | 22950 | 18 раб. дней | ||
А27.20.001 | НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ MGiEASY на определение наличия у плода Трисомии по 21, 13 и 18 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса) + анеуплоидии (Синдром Тернера, синдром Клайнфельтера, Трисомия Х, Синдром Якобса, Синдром ХХУУ) + определение пола | 26550 | 18 раб. дней | ||
А27.20.001 | НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ MGiEASY на определение наличия у плода Трисомии по 22, 21, 18, 13, 16 и 9 хромосоме + анеуплоидии (Синдром Тернера, синдром Клайнфельтера, Трисомия Х, Синдром Якобса, Синдром ХХУУ) + определение пола | 30600 | 18 раб. дней | ||
А27.20.001 | НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ MGiEASY на все хромосомы + анеуплоидии (Синдром Тернера, синдром Клайнфельтера, Трисомия Х, Синдром Якобса, Синдром ХХУУ) + определение пола | 34200 | 18 раб. дней | ||
А27.20.001 | НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ VERACITY на определение наличия у плода Трисомии по 21, 13 и 18 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса) | 30000 | 12 раб. дней | ||
А27.20.001 | НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ VERACITY на определение наличия у плода Трисомии по 21, 13 и 18 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса) + определение пола | 30000 | 12 раб. дней | ||
А27.20.001 | НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ VERACITY на определение наличия у плода Трисомии по 21, 13 и 18 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса) + анеуплоидии половых хромосом Х, У + определение пола | 35000 | 12 раб. дней | ||
А27.20.001 | НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ VERACITY на определение наличия у плода Трисомии по 21, 13 и 18 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса) + микроделеции (потери участков хромосом) + анеуплоидии половых хромосом Х, У + определение пола | 39000 | 12 раб. дней | ||
А27.20.001 | НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ VERAgene на определение наличия у плода Трисомии по 21, 13 и 18 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса) + моногенные заболевания + микроделеции (потери участков хромосом) + анеуплоидии половых хромосом Х, У + определение пола | 52000 | 12 раб. дней |
Определение резус-фактора плода
Код номенклатуры | Название исследования | Количество участников (объектов), степень родства | Исследуемый материал | Цена, руб. | Срок выполнения |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУС-ФАКТОРА ПЛОДА по крови матери, при доставке крови в лабораторию в течение 48 часов, используется пробирка CPDA, 9 мл | Венозная кровь | 10000 | 9 раб. дней | ||
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУС-ФАКТОРА ПЛОДА по крови матери при доставке крови в лабораторию в течение 7 дней | Венозная кровь | 11500 | 9 раб. дней |
Скрининг на носительство генетических заболеваний (417 заболеваний)
Код номенклатуры | Название исследования | Количество участников (объектов), степень родства | Исследуемый материал | Цена, руб. | Срок выполнения |
КАРЬЕР СКРИНИНГ (скрининг на носительство генетических заболеваний), 1 человек | Венозная кровь | 38750 | 64 календ. дней | ||
КАРЬЕР СКРИНИНГ (скрининг на носительство генетических заболеваний), 2 человека | Венозная кровь | 72500 | 64 календ. дней |
А-1 Установление отцовства и материнства
Код номенклатуры | Название исследования | Количество участников (объектов), степень родства | Исследуемый материал | Цена, руб. | Срок выполнения |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ДУЭТ), 25 маркеров. Стандартное заключение. | 2 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок | Стандартный образец | 8500 | 7 раб. дней | |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ТРИО), 25 маркеров. Стандартное заключение. | 3 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель, 1 ребенок | Стандартный образец | 10000 | 7 раб. дней | |
ЭКСПРЕСС-ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ДУЭТ/ТРИО), 25 маркеров. Стандартное заключение. | 2 или 3 участника: 1 предполагаемый родитель, по возможности – 1 безусловный родитель, 1 ребенок | Стандартный образец | 16000 | 3 раб. дней | |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ДУЭТ), 25 маркеров. Развернутое заключение. | 2 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок | Стандартный образец | 16000 | 9 раб. дней | |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ТРИО), 25 маркеров. Развернутое заключение. | 3 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель, 1 ребенок | Стандартный образец | 16000 | 9 раб. дней |
Судебная молекулярно-генетическая экспертиза
Код номенклатуры | Название исследования | Количество участников (объектов), степень родства | Исследуемый материал | Цена, руб. | Срок выполнения |
СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ДУЭТ), 25 маркеров | 2 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок | Стандартный образец | 16000 | 9 раб. дней | |
СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ТРИО), 25 маркеров | 3 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель , 1 ребенок | Стандартный образец | 16000 | 9 раб. дней | |
СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА УСТАНОВЛЕНИЕ ДРУГИХ ВИДОВ РОДСТВА. В зависимости от исследуемого вида родства и возможности предоставления образцов ДНК дополнительных родственников исследуется до 40 маркеров ДНК, маркеры Х или Y хромосомы. При исследовании 25 маркеров в стоимость входит тестирование двух дополнительных родственников, участие которых может увеличить точность анализа. | 2 участника: определяется родство (не далее 3 степени родства) между дедушкой/бабушкой внуком/внучкой, родным(ой) дядей/ тетей/племянником племянницей (авункулярный тест), родными/сводными братьями/сестрами (полно и полусиблинговый), близнецовый тест. | Стандартный образец | 19000 | 11 раб. Дней | |
СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА УСТАНОВЛЕНИЕ РОДСТВА ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ, исследование Y хромосомы | 2 участника: дедушка по линии отца - внук, дядя — племянник, родные/сводные по отцу братья | Стандартный образец | 15000 | 11 раб. дней | |
СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА УСТАНОВЛЕНИЕ РОДСТВА, исследование Х-хромосомы | 2 участника: бабушка по линии отца - внучка, сводные сестры по отцу | Стандартный образец | 15000 | 11 раб. дней | |
СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА УСТАНОВЛЕНИЕ РОДСТВА ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ ПРИ ЛЮБОЙ ДАЛЬНОСТИ РОДСТВА, исследование миттохондриальной ДНК | 2 участника | Стандартный образец | 28000 | 29 раб. дней |
Дополнительные участники исследования (еще 1 предполагаемый или безусловный родственник, родитель, ребенок)
Код номенклатуры | Название исследования | Количество участников (объектов), степень родства | Исследуемый материал | Цена, руб. | Срок выполнения |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, 25 маркеров | Стандартный образец | 3500 | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, тест на родство «Универсальный» (дополнительный родственник, с которым должен быть рассчитан индекс родства, если это возможно, с учетом выбранного формата ранее проведенного исследования) | Стандартный образец | 7000 | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, тестирование Y хромосомы | Стандартный образец | 5000 | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, тестирование Х хромосомы | Стандартный образец | 5000 | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, тестирование мтДНК(только для услуг под кодом А-2.8, А- 2.16) | Стандартный образец | 12000 |
Дополнительные услуги
Код номенклатуры | Название исследования | Количество участников (объектов), степень родства | Исследуемый материал | Цена, руб. | Срок выполнения |
ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК ИЗ НЕСТАНДАРТНОГО ОБЪЕКТА 1 ТИПА | 1 объект | 1 нестандартный объект 1 типа | 4000 | 7 раб. дней | |
ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК ИЗ НЕСТАНДАРТНОГО ОБЪЕКТА 2 ТИПА | 1 объект | 1 нестандартный объект 2 типа | 5000 | 7 раб. дней |