Ведение беременности, программа «Стандарт»
Приём специалистов | Кол-во услуг |
---|---|
Приём акушера-гинеколога | 7 |
Приём терапевта | 2 |
Прием уролога | 1 |
Приём стоматолога | 1 |
Приём офтальмолога | 1 |
Консультация генетика (по показаниям) | 1 |
Психолог (по показания) | 1 |
Консультация врача по анализам | 2 |
Общие анализы крови | Кол-во услуг |
---|---|
Клинический анализ крови | 3 |
Ретикулоциты | 2 |
Группа-крови/резус-фактор | 1 |
Антирезусные АТ | 1 |
Комплекс «ВИЧ, гепатит В, С, сифилис» | 2 |
Биохимический анализ крови | Кол-во услуг |
---|---|
Общий белок | 2 |
Мочевина | 2 |
Креатинин | 2 |
Билирубин общий | 2 |
Билирубин прямой | 2 |
АлТ | 2 |
АсТ | 2 |
Железо | 2 |
Ферритин | 2 |
С-реактивный белок | 2 |
Глюкоза | 2 |
Холестерин | 1 |
Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 1 |
ТТГ | 1 |
Анализ на свёртываемость крови | Кол-во услуг |
---|---|
Д-Димер | 1 |
АЧТВ | 2 |
Фибриноген | 2 |
Протромб.,МНО,тромб.время | 2 |
Лабораторное исследование (по покзаниям) | 1 |
Анализ на антитела (TORCH) | Кол-во услуг |
---|---|
Краснуха (IgG) | 1 |
Краснуха (IgM) | 1 |
Анализ мочи | Кол-во услуг |
---|---|
Общий анализ мочи | 7 |
Посев мочи на микрофлору | 1 |
Гинекологические анализы | Кол-во услуг |
---|---|
Мазок на флору | 2 |
Мазок на онкоцитологию | 1 |
Посев на стрептококк группы В | 1 |
Кольпотест | 2 |
Кольпоскопия | 1 |
Диагностика | Кол-во услуг |
---|---|
ЭКГ с расшифровкой | 2 |
УЗИ диагностика беременности | 1 |
Скрининг 1 триместра | 1 |
Скрининг 2 триместра с определением пола плода | 1 |
УЗИ в 30-34 недели | 1 |
Доплерометрия/цервикометрия | 2 |
Кардиотокография плода (КТГ) | 3 |
УЗИ молочных желез | 1 |
УЗИ почек | 1 |
Школа будущих мам | Кол-во услуг |
---|---|
Курс занятий по подготовке к родам и рождению ребенка | 3 |
Документы | Кол-во услуг |
---|---|
Обменная карта | 1 |
Выдача листка нетрудоспособности при наличии показаний | Без ограничений |
Ведение медицинской документации |
Анализ крови для отца | Кол-во услуг |
---|---|
АТ к ВИЧ (1,2) | 1 |
ИТОГО: 63 300 руб. |
Заявка на обслуживание по программе «Стандарт»