
|
Наполнение программы | Кол-во услуг | |
B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1 | |
B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 14 | |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 4 | |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 2 | |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (послеродовый осмотр) | 1 | |
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 2 | |
Общие анализы крови | |||
В03.016.003 | Обший (клинический) анализ крови развернутый | 6 | |
А12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | ||
А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 2 | |
А12.05.005 | Определение основный групп по системе АВО (Группа-крови/резус-фактор) | 1 | |
А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | ||
А26.06.049.001 |
Исследование уровня антител классов M,G (IgM,IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2+AGp24) в крови (Комплекс «ВИЧ, гепатит В, С, сифилис») |
2 | |
А26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В(Hepatitis B virus) в крови | ||
А26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В(Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | ||
А26.06.041.002 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови |
||
А26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | ||
Биохимический анализ крови | |||
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 3 | |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 3 | |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 3 | |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови (Билирубин общий) | 3 | |
A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови (Билирубин прямой) | 3 | |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АлТ) | 3 | |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АсТ) | 3 | |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 3 | |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 3 | |
A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 2 | |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (глюкоза)Б110 | 4 | |
A09.05.023.001 | Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования (Глюкоза) Б110-1 | ||
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (Гликированный гемоглобин) | 1 | |
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста (3 пробирки) | 1 | |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови (ТТГ) | 1 | |
A12.06.045 | Антитела к ТПО | 1 | |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови (Т4 свободный) | 1 | |
Анализ на свертываемость крови | |||
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови (Д-Димер) | 2 | |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 3 | |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови (Фибриноген) | 3 | |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (Протромб., МНО, тромб.время) | 3 | |
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | ||
A12.30.014.001 | Дистанционное наблюдение за показателями международного нормализованного отношения (МНО) | ||
Анализ на антитела (TORCH) | |||
A26.06.071 | Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови (Краснуха (IgG)) | 1 | |
A26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | ||
A26.06.071 | Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови (Краснуха (IgM)) | 1 | |
A26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | ||
A26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (Токсоплазма (IgG)) | 1 | |
A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | ||
A26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови Токсоплазма (IgM) | 1 | |
A26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | ||
Анализ мочи | |||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи (Общий анализ мочи) | 12 | |
A26.28.003 |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам (Посев мочи на микрофлору) |
2 | |
А09.28.003 | Определение белка в моче (Экспресс метод) | 4 | |
А09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | ||
А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 2 | |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | ||
А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 1 | |
А08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | ||
|
Посев на стрептококк группы В | 1 | |
А26.20.008 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (Посев на микрофлору) |
1 | |
Анализ кала | |||
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | |
ПЦР 12 | |||
A26.20.027.001 |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР |
1 | |
A26.20.028.001 |
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование |
||
A26.20.020.001 |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР |
||
А26.20.033.001 |
Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование |
||
A26.20.010.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из цервикального канала | ||
A26.20.013.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР | ||
A26.20.030.001 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | ||
A26.20.022.001 | Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | ||
A26.20.026.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | ||
A26.20.048 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | ||
A26.20.011.001 |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование |
||
А26.20.014.001 |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование |
||
A26.20.009.005 |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование |
||
A26.20.012.005 |
Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование |
||
A09.20.011 | Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища (кольпотест) | 2 | |
|
ВПЧ | 1 | |
Диагностика | |||
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 2 | |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | ||
А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1 | |
А04.30.001.003 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) |
1 | |
А04.30.001.005 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) |
1 | |
А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1 | |
А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности (УЗИ в 36 недель) | 1 | |
А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (Доплеровское исследование) | 2 | |
A05.30.001 | Кардиотокография плода (КТГ) | 5 | |
Школа будущих мам | |||
В04.001.003 | Школа для беременных (Курс занятий по подготовке к родам и рождению ребенка) | 3 | |
Документы | |||
|
Родовой сертификат | 1 | |
|
Обменная карта | 1 | |
В01.045.004 | Проведение экспертизы (исследования) по вопросам утраты профессиональной и общей трудоспособности | без ограничений | |
|
Ведение мед. документации |
|
|
Дополнительно по показаниям лечащего врача - акушера - гинеколога | |||
|
Консультация врача-специалиста | 6 | |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 2 | |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови (Т4 свободный) | 2 | |
|
Антирезусные АТ | 2 | |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желёз | 1 | |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 | |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | |
А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1 | |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (УЗИ во 2-м триместре 15-25 недель с определением пола) | 1 | |
А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1 | |
А04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (Цервикометрия) | 4 | |
А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (Доплеровское исследование) | 2 | |
А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 3 | |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | ||
A12.05.007.001 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигенам) (Аллоимунные антитела) | 2 | |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи (Общий анализ мочи) | 3 | |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1 | |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 | |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | ||
Анализы крови для отца | |||
А12.05.005 | Определение основный групп по системе АВО (Группа-крови/резус-фактор) (Группа-крови/резус-фактор) | 1 | |
А26.06.049.001 |
Исследование уровня антител классов M,G (IgM,IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2+AGp24) в крови (АТ к ВИЧ (1,2)) |
1 | |
Стоимость программы:
|
Всем обладательницам программы «ВИП» доступны следующие опции:
- Связь с доктором по телефону 24/7
- Посещение МЦ в выходные дни
- Консультация специалиста по женской реабилитации и грудному вскармливанию
- Фотоальбом