Прием специалистов, узи, стационар
В приведенной таблице указаны ориентировочные цены, окончательную цену при расчете определяет администратор медицинского центра с учетом фактически оказанных услуг.
Пациент может воспользоваться своим правом на получение медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Первичный приём
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
1 | Акушер-гинеколог | 1 000 |
2 | Акушер-гинеколог, заведующий отделением оперативной гинекологии | 1 300 |
3 | Акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией | 1 500 |
4 | Акушер-гинеколог, специалист по невынашиванию и ведению беременности | 1 500 |
5 | Акушер-гинеколог-репродуктолог | 1 500 |
6 | Акушер-гинеколог (хирург-эндоскопист) | 1 500 |
7 | Акушер-гинеколог ( специалист по женской реабилитации и грудному вскармливанию) | 1 000 |
8 | Терапевт | 1 000 |
9 | Сердечно-сосудистый хирург (флеболог) | 1 300 |
10 | Хирург | 1 300 |
11 | Эндокринолог | 1 500 |
12 | Хирург-маммолог | 1 300 |
13 | Уролог-хирург | 1 500 |
14 | Уролог-андролог | 1 300 |
15 | Практический психолог, семейный консультант | 4 200 |
16 | Врач высшей категории | 1 100 |
17 | Кандидат медицинских наук | 1 300 |
18 | Профессор, доктор медицинских наук | 1 500 |
19 | Акушер-гинеколог, специалист по эстетической гинекологии | 1 300 |
Повторный приём врача (3 месяца с последнего посещения)
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
20 | Повторный прием врача | 900 |
21 | Врач высшей категории | 1 000 |
22 | Кандидат медицинских наук | 1 100 |
23 | Профессор, доктор медицинских наук | 1 200 |
24 | Уролог-хирург | 1 200 |
25 | Уролог-андролог | 1 100 |
26 | Хирург-маммолог | 1 100 |
27 | Акушер-гинеколог-репродуктолог | 1 200 |
28 | Акушер-гинеколог (хирург-эндоскопист) | 1 200 |
29 | Эндокринолог | 1 200 |
Ультразвуковая диагностика
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
30 | УЗИ беременных (до 12 недель) | 1 100 |
31 | I скрининг УЗИ ( 11-14 недель ) | 2 000 |
32 | I скрининг УЗИ ( 11-14 недель - двойня ) | 2 500 |
33 | II скрининг УЗИ ( 19-21 неделя ) | 2 500 |
34 | II скрининг УЗИ ( 19-21 неделя - двойня) | 3 000 |
35 | Пренатальный скрининг трисомий 1-го триместра беременности (УЗИ+РRISCA - 1) | 3 200 |
36 | Пренатальный скрининг трисомий 2-го триместра беременности (УЗИ+РRISCA - 2) | 3 200 |
37 | УЗИ беременных (12-30 недель, с определением пола) | 1 500 |
38 | УЗИ беременных (12-30 недель, с определением пола - двойня) | 2 300 |
39 | УЗИ беременных (от 30 недель, с определением пола и доплеровским исследованием) | 1 800 |
40 | УЗИ беременных (от 30 недель, с определением пола и доплеровским исследованием-двойня) | 2 900 |
41 | УЗИ III-го триместра ( с доплеровским исследованием ) | 3 000 |
42 | УЗИ III-го триместра ( с доплеровским исследованием - двойня) | 3 500 |
43 | Определение пола плода | 500 |
44 | УЗИ послеоперационного рубца на матке | 500 |
45 | Доплеровское исследование | 500 |
46 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1 000 |
47 | УЗИ гинекологическое с измерением и подсчетом фолликулов | 1 100 |
48 | Цервикометрия | 500 |
49 | Фолликулометрия | 500 |
50 | Лонное сочленение | 500 |
51 | Лимфоузлы (1 регион) | 600 |
52 | Молочные железы (с регионарными лимфоузлами) | 1 000 |
53 | Мочевой пузырь | 600 |
54 | Мягкие ткани (одна анатомическая локализация) | 600 |
55 | Суставы (один) | 600 |
56 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + почки (акция) | 2 200 |
57 | УЗИ гинекологическое + УЗИ молочных желез + УЗИ щитовидной железы (акция "Женское здоровье") | 2 500 |
58 | Поджелудочная железа | 600 |
59 | Плевральная полость | 600 |
60 | Печень+ желчный пузырь | 600 |
61 | Желчный пузырь с определением функции | 1 000 |
62 | Почки | 600 |
63 | Почки с доплерометрией почечных артерий, сегментарных и долевых артерий | 1 000 |
64 | Доплерометрия почечных артерий | 500 |
65 | Селезенка | 600 |
66 | УЗИ кишечника (с подготовкой) | 1 000 |
67 | Дуплексное сканирование периферических сосудов (артерии или вены) 1 конечность | 1 200 |
68 | Дуплексное сканирование периферических сосудов (артерии или вены) 2 конечности | 1 800 |
69 | Дуплексное сканирование периферических сосудов (артерии или вены) с консультацией флеболога | 2 800 |
70 | Сердце (эхокардиография) с доплеровским анализом | 1 800 |
71 | УЗИ БЦА (брахиоцефальных артерий) | 1 800 |
72 | Транскраниальное дуплексное сканирование артерий головного мозга с брахиоцефальными артериями (ТКДС+БЦА) | 3 000 |
73 | Дуплексное сканирование дуги аорты | 600 |
74 | Дуплексное сканирование брюшной аорты | 600 |
75 | Определение лодыжечно-плечевого индекса | 600 |
76 | ТРУЗИ предстательной железы | 1 200 |
77 | УЗИ слюнных желез | 600 |
78 | Щитовидная железа | 800 |
79 | Пункционная биопсия молочной железы (цитологическое исследование) | 1 500 |
80 | Пункционная биопсия щитовидной железы (цитологическое исследование) | 1 500 |
81 | Пункционная биопсия лимфатического узла (цитологическое исследование) | 1 500 |
82 | Мочевой пузырь с определением остаточного объема мочи | 700 |
83 | Мочевой пузырь + предстательная железа (трансабдоминально ) ( акция) | 1 000 |
84 | Органы мошонки | 600 |
85 | Предстательная железа (трансабдоминально) | 600 |
86 | Подвздошно-бедренный сегмент | 1 200 |
87 | УЗИ полового члена | 1 000 |
88 | УЗИ полового члена с медикаментозной нагрузкой при эректильной дисфункции | 1 500 |
89 | Пункционная биопсия органов (под контролем УЗИ) | 1 500 |
Ультразвуковая диагностика детская
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
90 | УЗИ тазобедренных суставов | 800 |
91 | УЗИ сустава | 600 |
92 | Щитовидная железа | 600 |
93 | Тестикулярный аппарат | 600 |
94 | Репродуктивные органы девочки | 600 |
95 | Мягкие ткани (лимфатические узлы) | 600 |
96 | Брюшная полость (без почек) | 1 200 |
97 | Брюшная полость + почки | 1 600 |
98 | Брюшная полость + почки (детям до года) | 1 200 |
99 | Желудок (детям до 1 года) | 600 |
100 | Кишечник (исключение острого аппендицита, мезаденита) | 1 200 |
101 | Почки | 650 |
102 | Почки с допплерометрией почечных артерий | 1 000 |
103 | Допплерометрия почечных артерий | 600 |
104 | Эхокардиография | 1 300 |
105 | Мочевой пузырь | 600 |
106 | Мочевой пузырь с определением остаточного объема мочи | 700 |
107 | Молочные железы | 700 |
Манипуляции в гинекологическом кабинете
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
108 | Кольпоскопия | 800 |
109 | Кольпоскопия+ жидкостная цитология по Папаниколау (акция) | 2 500 |
110 | Внутриматочное введение лекарственного препарата | 800 |
111 | Лимфоцитотерапия (ЛИТ) | 3 000 |
112 | Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 1 500 |
113 | Электрокоагуляция шейки матки 1 степени сложности | 1 000 |
114 | Электрокоагуляция шейки матки 2 степени сложности | 1 500 |
115 | Введение/удаление внутриматочной спирали | 600 |
116 | Введение внутриматочной спирали Юнона Био Multi Ag ( с учетом ВМС) | 2 000 |
117 | Установка внутриматочной спирали «Мирена» | 1 000 |
118 | Удаление кондиломы (1 шт.) | 300 |
119 | Мазок на цитологическое исследование | 550 |
120 | Мазок гинекологический на флору | 350 |
121 | Кардиотокография (КТГ) | 1 500 |
122 | Эхогистеросальпингография | 4 500 |
123 | Жидкостная цитология по Папаниколау | 2 100 |
124 | Санация влагалища (одна процедура) | 150 |
125 | Введение ( удаление ) гинекологического пессария | 600 |
126 | Подбор гинекологического пессария | 1500 |
127 | Экспресс - диагностика беременности | 100 |
128 | Мазок гинекологический на онкоклетки | 150 |
129 | Коррекция посттравматичеких разрывов половых губ | 5 000 |
130 | Хирургическая дефлорация | 3 500 |
131 | Интимная контурная пластика | от 18000 |
132 | PRP - терапия | 4 500 |
133 | Хирургическое лечение травмы наружных половых органов с элементами пластики под местной анестезией | 12 000 |
Функциональная диагностика
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
134 | ЭКГ (снятие и расшифровка) | 400 |
135 | ЭКГ с физической нагрузкой (снятие и расшифровка) | 800 |
Манипуляции в хирургическом кабинете
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
136 | ПХО асептических ран (до 5 см) | 1 000 |
137 | ПХО асептических ран (более 5 см или неправильной формы) | 1 500 |
138 | Наложение косметического шва | 1 000 |
139 | ХО инфицированной раны (с некрэктомией и анестезией) | от 1 500 |
140 | Перевязка | 300 |
141 | Обработка термических ожогов | 1 000 |
142 | Консервативное лечение рубцов (инъекции) 1 сеанс | 1 200 |
143 | Иссечение рубцов до 5 см (под местной анестезией) с наложением косметического шва | 5 000 |
144 | иссечение рубцов более 5 см, неправильной формы (под местной анестезией) с элементами кожной пластики | от 7 000 |
145 | Удаление доброкачественных новообразований небольших размеров | 2 000 |
146 | Удаление доброкачественных новообразований средних размеров | 3 000 |
147 | Удаление доброкачественных новообразований больших размеров | 5 000 |
148 | Удаление доброкачественных новообразований кожи с гистологией | 1 200 |
149 | Удаление доброкачественных новообразований кожи сложной локализации (лицо, веко) с гистологией | 1 500 |
150 | Удаление доброкачественных новообразований кожи сложной локализации (лицо, веко) без гистологии | 500 |
151 | Гистологичесское исследование | 1 000 |
152 | Удаление папиллом множественных (без гистологического исследования) (300 р./шт.) | 300 |
153 | Удаление бородавок , 1 степени сложности | 500 |
154 | Удаление бородавок , 2 степени сложности | 1 000 |
155 | Удаление бородавок , 3 степени сложности | 1 500 |
156 | Цитология отделяемого соска молочной железы | 600 |
157 | Мазок-отпечаток новообразований кожи с цитологией | 600 |
158 | Снятие швов | 350 |
159 | Резекция ногтевой пластины при вросшем ногте | 2 000 |
160 | Вскрытие поверхностного фурункула (карбункула, панариция, абсцесса) | 1 000 |
161 | Вскрытие глубокого фурункула (карбункула, панариция, абсцесса) | 1 500 |
162 | Удаление клеща | 300 |
163 | Удаление поверхностных инородных тел кожи и мягких тканей | 500 |
164 | Удаление инородных тел кожи и мягких тканей с рассечением | 1 000 |
165 | Склеротерапия варикозно-расширенных вен (1 зона в зависимости от степени сложности) | 3 000- 6 000 |
166 | Удаление сосудистых звездочек путем склерозирования (единичных) | от 500 |
167 | Мини(микро)флебэктомия под местной анестезией | от 5 000 |
168 | Цитологическое исследование соскобов и отделяемого с ран | 500 |
169 | Цитологическое исследование транссудатов, экссудатов, секретов,экскретов | 600 |
170 | Введение лекарственных препаратов под УЗ-контролем без стоимости препарата | 600 |
171 | Пункционная биопсия органов (под контролем УЗИ) | 1 500 |
172 | Пункция органов под контролем УЗИ | 600 |
173 | Сложность манипуляции 1 степени | 500 |
174 | Сложность манипуляции 2 степени | 1 000 |
175 | Введение лекарственных препаратов под УЗ-контролем, 1 степени сложности | 650 |
176 | Введение лекарственных препаратов под УЗ-контролем, 2 степени сложности | 900 |
177 | Введение лекарственных препаратов под УЗ-контролем, 3 степени сложности | 1 200 |
Лазерное лечение ( ЭВЛК - Эндовенозная лазерная коагуляция )
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
178 | Лазерное лечение ( ЭВЛК) варикозной болезни 1 степени (оперативное лечение и прием врача 1 и 14 сутки, с учетом лекарственных средств ) | 27 000 |
179 | Лазерное лечение ( ЭВЛК) варикозной болезни 2 степени (оперативное лечение и прием врача 1 и 14 сутки, с учетом лекарственных средств ) | 32 000 |
180 | Лазерное лечение ( ЭВЛК) варикозной болезни 3 степени (оперативное лечение и прием врача 1 и 14 сутки, с учетом лекарственных средств ) | 37 000 |
181 | Лазерное лечение ( ЭВЛК) варикозной болезни 4 степени (оперативное лечение и прием врача 1 и 14 сутки, с учетом лекарственных средств ) | 47 000 |
182 | Лазерное лечение ( ЭВЛК) варикозной болезни 5 степени (оперативное лечение и прием врача 1 и 14 сутки, с учетом лекарственных средств ) | 52 000 |
Медицинский массаж
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
183 | Массаж 1-й зоны | 600 |
184 | Общий массаж | 1 000 |
Другие манипуляции и услуги
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
185 | Освидетельствование на наличие признаков нетрудоспособности с оформлением листка нетрудоспособности | 1 000 |
186 | Оформление санаторно-курортной карты (форма 072/у), справки для получения путёвки (форма 070/у), (без учёта стоимости необходимых обследований и анализов) | 1 100 |
187 | Внутримышечное введение лекарств (без учёта стоимости лек. средств) | 100 |
188 | Внутривенное струйное введение лекарств (без учёта стоимости лек.средств) | 200 |
189 | Внутривенное капельное введение лекарств (без учёта стоимости лек. средств) | 300 |
190 | Внутривенное капельное введение лекарств с дополнительным введением препарата (без учёта стоимости лек. средств) | 350 |
191 | Введение антирезусного иммуноглобулина ( без учета лекарственного средства ) | 1 000 |
192 | Введение антирезусного иммуноглобулина ( с учетом лекарственного средства ) | 5 000 |
193 | Забор биоматериала (кровь, мазки) | Бесплатно |
Стационар
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
194 | Анестезиологическое пособие (Эндотрахеальный наркоз/Спинномозговая анестезия) | 5 000 |
195 | Консультация анестезиолога | Бесплатно |
196 | Лечебно-диагностическая гистероскопия (в том числе удаление полипов, с гистологическим исследованием)* | 12 000 |
197 | Вакуум-аспирация полости матки с консультацией врача анестезиолога с гистологическим исследованием* | 12 000 |
198 | Медикаментозное лечение замершей беременности до 8 недель в условиях гинекологического стационара | 15 000 |
199 | Лечение тошноты и рвоты беременных ( легкой и средней степени тяжести, 1 койко-день с учетом лекарственных средств и 3-х разовым питанием | 5 500 |
200 | Гистерорезектоскопия (удаление миоматозных узлов полости матки)* | 15 000 |
201 | Оперативное лечение заболеваний наружных половых органов (киста бартолиновой железы, абсцесс бартолиновой железы, кисты половых губ)* | 12 000 |
202 | Хирургическое лечение эндометриоза послеоперационного рубца передней брюшной стенки.* | 20 000 |
* В стоимость операции входит стоимость наркоза |
Лечебно-диагностическая лапароскопия 1-ой категории сложности
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
203 | Операция на придатках матки (опухолевидные образования яичников,наружный эндометриоз , хронический сальпингоофорит, синдром хронических тазовых болей, внематочная беременность, кисты яичников) | 25 000 |
204 | Хирургическое лечение бесплодия | 25 000 |
205 | Лечебно-диагностическая лапароскопия в сочетании с гистероскопией | 30 000 |
Лечебно-диагностическая лапароскопия 2-ой категории сложности
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
206 | Операции на матке (удаление миоматозных узлов с последующей метропластикой) | 35 000 |
207 | Удаление матки | 35 000 |
208 | Хирургическая коррекция недержания мочи (операция Берча) | 35 000 |
209 | Хирургическая коррекция при опущениях внутренних половых органов (вагинопексия) | 35 000 |
210 | Лапароскопически ассистированная влагалищная экстирпация матки | 35 000 |
Полостные операции
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
211 | Удаление матки, придатков матки, большого сальника | 30 000 |
212 | Полостная консервативная миомэктомия | 30 000 |
213 | Операции при опущении внутренних половых органов | 30 000 |
Операции влагалищным доступом
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
214 | Удаление матки в сочетании с пластикой влагалища и промежности | 35 000 |
215 | Пластика влагалища (опущение передней и задней стенки влагалища) | 25 000 |
216 | Манчестерская операция (опущение стенок влагалища в сочетании с гипертрофией шейки матки) | 30 000 |
217 | Операция Фозерджилла ( опущение матки 1-2 ст, отсутствие удлинения ш/матки, планирование беременности ) | 30 000 |
218 | Операция LE FORT ( возрастные пациентки с полным выпадением влагалища, не живущие половой жизнью ) | 35 000 |
219 | Операция Широдкар ( с опущением матки 2 ст, проводится как при удлинении ш/матки , так и без ) | 30 000 |
220 | Регулируемый трансобтураторный слинг (коррекция стрессового недержания мочи)* | 50 000 |
221 | Сакроспинальная фиксация с использованием слинговых технологий* | 50 000 |
222 | Профилактика тромбоэмболических осложнений | 800-3200 |
223 | "Интимная" пластика наружных половых органов (восстановление девственной плевы, пластика малых половых губ, клитора,промежности) | 30 000 |
Стационарное лечение (стоимость 1 койко-дня с 3-х разовым питанием)
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
224 | В день операции | Бесплатно |
225 | Последующий койко-день (с 3-х разовым питанием) | 4 000 |
226 | Палата повышенного комфорта (1-местная с 3-х разовым питанием) | 5 000 |
*В стоимость операции входит стоимость гистологического исследования и медикаментозное обеспечение. | ||
*В стоимость операции включена стоимость слинга |
Прегравидарная подготовка
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
229 | Обследование женщины и мужчины | 29 000 |
230 | Обследование женщины | 25 000 |
Занятия в "Школе будущих матерей"
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
231 | Индивидуальные занятия по профилактике расхождений мышц живота со 2 триместра беременности | 1 500 |
232 | Групповые занятия по профилактике расхождений мышц живота со 2 триместра беременности (группа до 4-х человек) - 1 занятие | 1 000 |
233 | Курс из 4-х занятий по профилактике расхождения мышц живота со 2 триместра | 3 200 |
Реабилитация мышц тазового дна
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
234 | Индивидуальное занятие | 1 500 |
235 | Групповые занятия ( курс 8 занятий ) | 6 400 |
Практический психолог, семейный консультант
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
236 | Индивидуальное консультирование | 4 200 |
237 | Консультирование пары 1 час | 7 500 |
238 | Групповая терапия 1 час | 2500 |
239 | Школа материнства " Счастливая мамочка". 10 групповых встреч | 25 000 |