Прием специалистов, узи, стационар
В приведенной таблице указаны ориентировочные цены, окончательную цену при расчете определяет администратор медицинского центра с учетом фактически оказанных услуг.
Пациент может воспользоваться своим правом на получение медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Первичный приём
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
1 | Акушер-гинеколог | 1300 |
2 | Акушер-гинеколог, заведующий отделением | 1700 |
3 | Акушер-гинеколог, специалист по невынашиванию и ведению беременности, репродуктолог | 2000 |
4 | Акушер-гинеколог (хирург-эндоскопист) | 2500 |
5 | Акушер-гинеколог, специалист по женской реабилитации и грудному вскармливанию | 1300 |
6 | Акушер-гинеколог, специалист по вопросам сексуального здоровья | 3500 |
7 | Акушер-гинеколог (онколог) | 1500 |
8 | Акушер-гинеколог (детский) | 1500 |
9 | Гинеколог-маммолог | 1700 |
10 | Терапевт | 1300 |
11 | Сердечно-сосудистый хирург (флеболог) | 1700 |
12 | Хирург | 1700 |
13 | Хирург-маммолог | 1700 |
14 | Эндокринолог | 1700 |
15 | Эндокринолог-диетолог, ведущий специалист | 2500 |
16 | Уролог | 1500 |
17 | Уролог-хирург | 2000 |
18 | Практический психолог | 4200 |
19 | Медицинский психолог | 2500 |
20 | Врач высшей категории | 1500 |
21 | Кандидат медицинских наук | 1700 |
22 | Профессор, доктор медицинских наук | 2000 |
23 | Прием врача по результатам анализов | 1000 |
24 | Выезд врача - специалиста на дом (без учета стоимости проезда) | 2500 |
Повторный приём врача (3 месяца с последнего посещения)
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
25 | Повторный прием врача | 1100 |
26 | Врач высшей категории | 1300 |
27 | Кандидат медицинских наук | 1500 |
28 | Профессор, доктор медицинских наук | 1600 |
29 | Уролог-хирург | 1600 |
30 | Уролог-андролог | 1300 |
31 | Хирург-маммолог | 1500 |
32 | Акушер-гинеколог-репродуктолог | 1600 |
33 | Акушер-гинеколог (хирург-эндоскопист) | 1700 |
34 | Акушер-гинеколог, заведующий отделением | 1500 |
35 | Акушер-онколог | 1300 |
36 | Сердечно-сосудистый хирург (флеболог) | 1500 |
37 | Гинеколог-маммолог | 1300 |
38 | Акушер-гинеколог (детский) | 1300 |
39 | Эндокринолог | 1500 |
40 | Эндокринолог-диетолог, ведущий специалист | 1700 |
Ультразвуковая диагностика
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
41 | УЗИ беременных (до 12 недель) | 1500 |
42 | I скрининг УЗИ (11-14 недель) | 2500 |
43 | I скрининг УЗИ (11-14 недель - двойня) | 3500 |
44 | II скрининг УЗИ (19-21 неделя) | 3000 |
45 | II скрининг УЗИ (19-21 неделя - двойня) | 4200 |
46 | Пренатальный скрининг трисомий 1-го триместра беременности (УЗИ+РRISCA - 1) | 4000 |
47 | Пренатальный скрининг трисомий 2-го триместра беременности (УЗИ+РRISCA - 2) | 4000 |
48 | УЗИ беременных (12-30 недель, с определением пола плода) | 2200 |
49 | УЗИ беременных (12-30 недель, с определением пола - двойня) | 2700 |
50 | УЗИ беременных (15-25 недель с определением пола плода) | 3000 |
51 | УЗИ беременных (15-25 недель с определением пола плода - двойня) | 3700 |
52 | УЗИ беременных (от 30 недель, с определением пола и доплеровским исследованием) | 2500 |
53 | УЗИ беременных (от 30 недель, с определением пола и доплеровским исследованием-двойня) | 4000 |
54 | УЗИ III-го триместра (с доплеровским исследованием) | 3500 |
55 | УЗИ III-го триместра (с доплеровским исследованием - двойня) | 4200 |
56 | УЗИ беременных (от 12-30 недели с определением пола и доплеровским исследованием) 3D | 3300 |
57 | УЗИ беременных (от 30 недель с определением пола и доплеровским исследованием) 3D | 3700 |
58 | Определение пола плода | 800 |
59 | УЗИ послеоперационного рубца на матке | 800 |
60 | Доплеровское исследование | 1000 |
61 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1200 |
62 | УЗИ матки и придатков абдоминально | 1200 |
63 | УЗИ гинекологическое с измерением и подсчетом фолликулов | 1800 |
64 | Цервикометрия | 800 |
65 | Фолликулометрия | 800 |
66 | Лонное сочленение | 800 |
67 | Лимфоузлы (1 регион) | 800 |
68 | Молочные железы (с регионарными лимфоузлами) | 1200 |
69 | Мочевой пузырь | 800 |
70 | Мягкие ткани (одна анатомическая локализация) | 800 |
71 | Суставы (один) | 800 |
72 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + почки (акция) | 3200 |
73 | УЗИ гинекологическое + УЗИ молочных желез + УЗИ щитовидной железы (акция "Женское здоровье") | 3000 |
74 | Прием врача-акушера-гинеколога + гинекологическое УЗИ + мазки на флору и цитологию (акция "БУДЬ ЗДОРОВА") | 3200 |
75 | Поджелудочная железа | 800 |
76 | Плевральная полость | 800 |
77 | Печень+ желчный пузырь | 1000 |
78 | Желчный пузырь с определением функции | 1200 |
79 | Почки | 800 |
80 | Почки с доплерометрией почечных артерий, сегментарных и долевых артерий | 1800 |
81 | Доплерометрия почечных артерий | 800 |
82 | Селезенка | 800 |
83 | УЗИ кишечника (с подготовкой) | 1000 |
84 | Дуплексное сканирование периферических сосудов (артерии или вены) 1 конечность | 1500 |
85 | Дуплексное сканирование периферических сосудов (артерии или вены) 2 конечности | 2000 |
86 | Дуплексное сканирование периферических сосудов (артерии или вены) с консультацией флеболога | 3200 |
87 | Сердце (эхокардиография) с доплеровским анализом | 2000 |
88 | УЗИ БЦА (брахиоцефальных артерий) | 2000 |
89 | Транскраниальное дуплексное сканирование артерий головного мозга с брахиоцефальными артериями (ТКДС+БЦА) | 3500 |
90 | Дуплексное сканирование дуги аорты | 800 |
91 | Дуплексное сканирование брюшной аорты | 800 |
92 | Определение лодыжечно-плечевого индекса | 800 |
93 | ТРУЗИ предстательной железы | 1800 |
94 | УЗИ слюнных желез | 800 |
95 | Щитовидная железа | 800 |
96 | Мочевой пузырь с определением остаточного объема мочи | 800 |
97 | Мочевой пузырь + предстательная железа (трансабдоминально) (акция) | 1500 |
98 | Органы мошонки | 800 |
99 | Предстательная железа (трансабдоминально) | 800 |
100 | Подвздошно-бедренный сегмент | 1200 |
101 | УЗИ полового члена | 1000 |
102 | УЗИ полового члена с медикаментозной нагрузкой при эректильной дисфункции | 1500 |
103 | Пункционная биопсия органов с гистологическим исследованием (под контролем УЗИ) | 2000 |
Ультразвуковая диагностика детская
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
104 | УЗИ тазобедренных суставов | 900 |
105 | УЗИ сустава | 700 |
106 | Щитовидная железа | 700 |
107 | Тестикулярный аппарат | 600 |
108 | Репродуктивные органы девочки | 700 |
109 | Мягкие ткани (лимфатические узлы) | 700 |
110 | Брюшная полость (без почек) | 1300 |
111 | Брюшная полость + почки | 1700 |
112 | Брюшная полость + почки (детям до года) | 1300 |
113 | Желудок (детям до 1 года) | 600 |
114 | Кишечник (исключение острого аппендицита, мезаденита) | 1300 |
115 | Почки | 700 |
116 | Почки с допплерометрией почечных артерий | 1100 |
117 | Допплерометрия почечных артерий | 700 |
118 | Сосуды почек (определение почечного кровотока) | 1400 |
119 | Эхокардиография | 1400 |
120 | Мочевой пузырь | 600 |
121 | Мочевой пузырь с определением остаточного объема мочи | 700 |
122 | Молочные железы | 700 |
123 | Поджелудочная железа | 600 |
124 | Печень+ желчный пузырь | 700 |
Манипуляции в гинекологическом кабинете
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
125 | Кольпоскопия расширенная | 800 |
126 | Внутриматочное введение лекарственного препарата | 1500 |
127 | Лечение невынашивания беременности, подготовка к беременности | 5000 |
128 | Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 2500 |
129 | Биопсия шейки матки (Пайпель-биопсия) | 1700 |
130 | Биопсия шейки матки электрокоагулятором | 3000 |
131 | Удаление атеромы на наружно-половых органах | 700 |
132 | Диатермокоагуляция ретенционных кист шейки матки | 300 |
133 | Электрокоагуляция шейки матки 1 степени сложности | 1000 |
134 | Электрокоагуляция шейки матки 2 степени сложности | 1500 |
135 | Введение/удаление внутриматочной спирали | 600 |
136 | Введение внутриматочной спирали Юнона Био Multi Ag (с учетом ВМС) | 2500 |
137 | Введение внутриматочной спирали «Мирена» (без учета ВМС) | 1500 |
138 | Удаление кондиломы (1 шт.) | 300 |
139 | Мазок на цитологическое исследование | 550 |
140 | Мазок гинекологический на флору | 350 |
141 | Кардиотокография (КТГ) | 1500 |
142 | Эхогистеросальпингография | 4500 |
143 | Эхогистеросальпингография катетером MEDSIL | 6000 |
144 | Жидкостная цитология по Папаниколау | 2100 |
145 | Санация влагалища (одна процедура) | 300 |
146 | Подбор гинекологического пессария | 1500 |
147 | Введение (удаление) гинекологического пессария | 600 |
148 | Подбор и введение акушерского пессария | 3500 |
149 | Удаление акушеркого пессария | 1500 |
150 | Экспресс - диагностика беременности | 150 |
151 | Кольпотест | 300 |
152 | Тест на определение преждевременных родов Actim Partus | 2000 |
153 | Тест для определения подтекания околоплодных вод | 1000 |
154 | Хирургическая дефлорация (под местной анестезией) | 5000 |
155 | Коррекция посттравматичеких разрывов половых губ (под местной анестезией) | 5000 |
156 | Хирургическое лечение травмы наружных половых органов с элементами пластики под местной анестезией | 12000 |
157 | Лазерная деструкция шейки матки | 2500 |
Манипуляции в урологическом кабинете
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
158 | Массаж предстательной железы (1 сеанс) | 500 |
159 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти полового члена, под местной анестезией) без гистологии | 10000 |
160 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти полового члена, под местной анестезией) с гистологией | 12000 |
161 | Цистоскопия мочевого пузыря (ригидная) под местной анестезией | 5000 |
162 | Цистоскопия мочевого пузыря (ригидная) под общей анестезией | 9000 |
163 | Цистоскопия мочевого пузыря с биопсией (ригидная), с гистологическим исследование под местной анестезией | 6500 |
164 | Цистоскопия мочевого пузыря с биопсией (ригидная), с гистологическим исследование под общей анестезией | 10500 |
165 | Цистоскопия мочевого пузыря (ригидная), удаление инородного тела под местной анестезией | 7000 |
166 | Цистоскопия мочевого пузыря (ригидная), удаление инородного тела под общей анестезией | 11000 |
167 | Цистоскопия мочевого пузыря (ригидная), удаление мочеточникового стента под местной анестезией | 7000 |
Функциональная диагностика
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
168 | ЭКГ (снятие и расшифровка) | 500 |
169 | ЭКГ с физической нагрузкой (снятие и расшифровка) | 800 |
Манипуляции в хирургическом кабинете
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
170 | ПХО асептических ран (до 5 см) | 2000 |
171 | ПХО асептических ран (более 5 см или неправильной формы) | 3000 |
172 | Наложение косметического шва | 1500 |
173 | ХО инфицированной раны (с некрэктомией и анестезией) | от 3000 |
174 | Перевязка | 700 |
175 | Обработка термических ожогов | 1500 |
176 | Консервативное лечение рубцов (инъекции) 1 сеанс | 1500 |
177 | Иссечение рубцов до 5 см (под местной анестезией) с наложением косметического шва | 7000 |
178 | Иссечение рубцов более 5 см, неправильной формы (под местной анестезией) с элементами кожной пластики | от 10 000 |
179 | Удаление доброкачественных новообразований небольших размеров | 2000 |
180 | Удаление доброкачественных новообразований средних размеров | 3000 |
181 | Удаление доброкачественных новообразований больших размеров | 5000 |
182 | Гистологичесское исследование | 1500 |
183 | Удаление папиллом множественных без гистологического исследования (цена за шт.) | 500 |
184 | Удаление бородавок, 1 степени сложности | 700 |
185 | Удаление бородавок, 2 степени сложности | 1500 |
186 | Удаление бородавок, 3 степени сложности | 2000 |
187 | Цитология отделяемого соска молочной железы | 700 |
188 | Мазок-отпечаток новообразований кожи с цитологией | 700 |
189 | Снятие швов | 500 |
190 | Резекция ногтевой пластины при вросшем ногте | 2500 |
191 | Вскрытие поверхностного фурункула (карбункула, панариция, абсцесса) | 1500 |
192 | Вскрытие глубокого фурункула (карбункула, панариция, абсцесса) | 3000 |
193 | Удаление клеща | 500 |
194 | Удаление поверхностных инородных тел кожи и мягких тканей | 1500 |
195 | Удаление инородных тел кожи и мягких тканей с рассечением | 2000 |
196 | Склеротерапия варикозно-расширенных вен (1 зона в зависимости от степени сложности) | 4 000-7 000 |
197 | Удаление сосудистых звездочек путем склерозирования (единичных) | от 1 500 |
198 | Мини(микро)флебэктомия под местной анестезией | от 7 000 |
199 | Цитологическое исследование соскобов и отделяемого с ран | 700 |
200 | Цитологическое исследование транссудатов, экссудатов, секретов,экскретов | 700 |
201 | Введение лекарственных препаратов под УЗ-контролем без стоимости препарата | 1500 |
202 | Пункционная биопсия органов (под контролем УЗИ) | 2000 |
203 | Пункция органов под контролем УЗИ | 1500 |
204 | Сложность манипуляции 1 степени | 500 |
205 | Сложность манипуляции 2 степени | 1000 |
206 | Введение лекарственных препаратов под УЗ-контролем, 1 степени сложности | 1500 |
207 | Введение лекарственных препаратов под УЗ-контролем, 2 степени сложности | 1800 |
208 | Введение лекарственных препаратов под УЗ-контролем, 3 степени сложности | 2000 |
Лазерное лечение (ЭВЛК - Эндовенозная лазерная коагуляция)
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
209 | Лазерное лечение (ЭВЛК) варикозной болезни 1 степени (оперативное лечение и прием врача 1 и 14 сутки, с учетом лекарственных средств ) | 27000 |
210 | Лазерное лечение (ЭВЛК) варикозной болезни 2 степени (оперативное лечение и прием врача 1 и 14 сутки, с учетом лекарственных средств ) | 32000 |
211 | Лазерное лечение (ЭВЛК) варикозной болезни 3 степени (оперативное лечение и прием врача 1 и 14 сутки, с учетом лекарственных средств ) | 37000 |
212 | Лазерное лечение (ЭВЛК) варикозной болезни 4 степени (оперативное лечение и прием врача 1 и 14 сутки, с учетом лекарственных средств ) | 47000 |
213 | Лазерное лечение (ЭВЛК) варикозной болезни 5 степени (оперативное лечение и прием врача 1 и 14 сутки, с учетом лекарственных средств ) | 52000 |
Другие манипуляции и услуги
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
214 | Освидетельствование на наличие признаков нетрудоспособности с оформлением листка нетрудоспособности | 1000 |
215 | Внутримышечное введение лекарств (без учёта стоимости лек. средств) | 150 |
216 | Внутривенное струйное введение лекарств (без учёта стоимости лекарственных средств) | 350 |
217 | Внутривенное капельное введение лекарств (без учёта стоимости лекарственных средств) | 500 |
218 | Внутривенное капельное введение лекарств с дополнительным введением препарата (без учёта стоимости лекарственных средств) | 550 |
219 | Введение антирезусного иммуноглобулина (без учета лекарственного средства) | 1000 |
220 | Введение антирезусного иммуноглобулина (с учетом лекарственного средства) | 5000 |
221 | Забор биоматериала средним медицинским персоналом (кровь, мазки) | Бесплатно |
Стационар
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
222 | Анестезиологическое пособие (Эндотрахеальный наркоз/Спинномозговая анестезия) | 6000 |
223 | Консультация анестезиолога | Бесплатно |
224 | Лечебно-диагностическая гистероскопия (в том числе удаление полипов, с гистологическим исследованием)* | 18000 |
225 | Лечебно-диагностическая гистероскопия (в том числе удаление полипов, с гистологическим исследованием)*. - Петров С.В. | 20000 |
226 | Вакуум-аспирация полости матки с консультацией врача анестезиолога с гистологическим исследованием* | 18000 |
227 | Вакуум-аспирация полости матки с консультацией врача анестезиолога с гистологическим исследованием* - Петров С.В. | 20000 |
228 | Медикаментозное лечение замершей беременности до 9 недель в условиях гинекологического стационара | 15000 |
229 | Лечение тошноты и рвоты беременных (легкой и средней степени тяжести, 1 койко-день с учетом лекарственных средств и 3-х разовым питанием) | 5500 |
230 | Гистерорезектоскопия (удаление миоматозных узлов полости матки)* | 20000 |
231 | Гистерорезектоскопия (удаление миоматозных узлов полости матки)*. - Петров С.В. | 22000 |
232 | Оперативное лечение заболеваний наружных половых органов (киста бартолиновой железы, абсцесс бартолиновой железы, кисты половых губ)* | 16000 |
233 | Оперативное лечение заболеваний наружных половых органов (киста бартолиновой железы, абсцесс бартолиновой железы, кисты половых губ)*. - Петров С.В. | 18000 |
234 | Хирургическое лечение эндометриоза послеоперационного рубца передней брюшной стенки.* | 22000 |
235 | Хирургическое лечение эндометриоза послеоперационного рубца передней брюшной стенки*.- Петров С.В. | 24000 |
* В стоимость операции входит стоимость наркоза |
Лечебно-диагностическая лапароскопия 1-ой категории сложности
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
236 | Операция на придатках матки (опухолевидные образования яичников, наружный эндометриоз, хронический сальпингоофорит, синдром хронических тазовых болей, внематочная беременность, кисты яичников) | 30000 |
237 | Операция на придатках матки (опухолевидные образования яичников, наружный эндометриоз, хронический сальпингоофорит, синдром хронических тазовых болей, внематочная беременность, кисты яичников). - Петров С.В. | 35000 |
238 | Хирургическое лечение бесплодия | 30000 |
239 | Хирургическое лечение бесплодия. - Петров С.В. | 35000 |
240 | Лечебно-диагностическая лапароскопия в сочетании с гистероскопией | 36000 |
241 | Лечебно-диагностическая лапароскопия в сочетании с гистероскопией. - Петров С.В. | 40000 |
Лечебно-диагностическая лапароскопия 2-ой категории сложности
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
242 | Операции на матке (удаление миоматозных узлов с последующей метропластикой) | 37000 |
243 | Операции на матке (удаление миоматозных узлов с последующей метропластикой). - Петров С.В. | 40000 |
244 | Удаление матки (гистерэктомия - тотальная, субтотальная) | 40000 |
245 | Удаление матки (гистерэктомия - тотальная, субтотальная). - Петров С.В. | 45000 |
246 | Хирургическая коррекция недержания мочи (операция Берча) | 40000 |
247 | Хирургическая коррекция недержания мочи (операция Берча). - Петров С.В. | 45000 |
248 | Хирургическая коррекция при опущениях внутренних половых органов (вагинопексия) | 40000 |
249 | Хирургическая коррекция при опущениях внутренних половых органов (вагинопексия). - Петров С.В. | 45000 |
250 | Лапароскопически ассистированная влагалищная экстирпация матки | 40000 |
251 | Лапароскопически ассистированная влагалищная экстирпация матки. - Петров С.В. | 45000 |
252 | Серкляж шейки матки лапароскопическим способом на этапе прегравидарной подготовки (при подготовке к беременности ) | 45000 |
Полостные операции
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
253 | Удаление матки, придатков матки, большого сальника | 35000 |
254 | Удаление матки, придатков матки, большого сальника. - Петров С.В. | 40000 |
255 | Полостная консервативная миомэктомия | 35000 |
256 | Полостная консервативная миомэктомия. - Петров С.В. | 40000 |
257 | Операции при опущении внутренних половых органов | 35000 |
258 | Операции при опущении внутренних половых органов. - Петров С.В. | 40000 |
Операции влагалищным доступом
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
259 | Удаление матки в сочетании с пластикой влагалища и промежности | 40000 |
260 | Удаление матки в сочетании с пластикой влагалища и промежности. - Петров С.В. | 45000 |
261 | Пластика влагалища (опущение передней и задней стенки влагалища) | 30000 |
262 | Пластика влагалища (опущение передней и задней стенки влагалища). - Петров С.В. | 35000 |
263 | Манчестерская операция (опущение стенок влагалища в сочетании с гипертрофией шейки матки) | 35000 |
264 | Манчестерская операция (опущение стенок влагалища в сочетании с гипертрофией шейки матки). - Петров С.В. | 40000 |
265 | Операция Фозерджилла (опущение матки 1-2 ст, отсутствие удлинения ш/матки, планирование беременности) | 35000 |
266 | Операция Фозерджилла (опущение матки 1-2 ст, отсутствие удлинения ш/матки, планирование беременности). - Петров С.В. | 40000 |
267 | Операция LE FORT (возрастные пациентки с полным выпадением влагалища, не живущие половой жизнью) | 40000 |
268 | Операция LE FORT (возрастные пациентки с полным выпадением влагалища, не живущие половой жизнью). - Петров С.В. | 45000 |
269 | Операция Широдкар (с опущением матки 2 ст, проводится как при удлинении ш/матки , так и без) | 35000 |
270 | Операция Широдкар (с опущением матки 2 ст, проводится как при удлинении ш/матки , так и без). - Петров С.В. | 40000 |
271 | Регулируемый трансобтураторный слинг (коррекция стрессового недержания мочи)** | 55000 |
272 | Регулируемый трансобтураторный слинг (коррекция стрессового недержания мочи)**. - Петров С.В. | 60000 |
273 | Сакроспинальная фиксация с использованием слинговых технологий** | 65000 |
274 | Сакроспинальная фиксация с использованием слинговых технологий**. - Петров С.В. | 70000 |
275 | Профилактика тромбоэмболических осложнений | 1000-3500 |
276 | Иссечение парауретральной кисты* | 20000 |
277 | Операция Эммета (Emmet) - пластика влагалищной части ш/матки* | 15000 |
278 | Операция Эммета (Emmet) - пластика влагалищной части ш/матки*. - Петров С.В. | 20000 |
279 | Операция Эммета (Emmet) с модификацией по Лашу (Lach) - устранение недостаточности внутреннего зева шейки матки вне беременности* | 25000 |
280 | Операция Эммета ( Emmet ) с модификацией по Лашу (Lach) - устранение недостаточности внутреннего зева шейки матки вне беременности*. - Петров С.В. | 30000 |
281 | "Интимная" пластика наружных половых органов (восстановление девственной плевы, пластика малых половых губ, клитора, промежности)* | 30000 |
282 | Интимная пластика наружных половых органов (восстановление девственной плевы, пластика малых половых губ, клитора,промежности)*. - Петров С.В. | 35000 |
Стационарное лечение (стоимость 1 койко-дня с 3-х разовым питанием)
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
283 | В день операции | Бесплатно |
284 | Последующий койко-день (с 3-х разовым питанием) | 5000 |
*В стоимость операции входит стоимость гистологического исследования и медикаментозное обеспечение. | ||
**В стоимость операции включена стоимость слинга |
Прегравидарная подготовка
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
285 | Обследование женщины и мужчины | 34100 |
286 | Обследование женщины | 31100 |
Занятия в "Школе будущих матерей"
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
287 | "Школа будущих мам" | 2400 |
288 | Посещение одного занятия в "Школе будущих мам" | 900 |
289 | Индивидуальные занятия по профилактике расхождений мышц живота со 2 триместра беременности | 1500 |
290 | Групповые занятия по профилактике расхождений мышц живота со 2 триместра беременности (группа до 4-х человек) - 1 занятие | 1000 |
291 | Курс из 4-х занятий по профилактике расхождения мышц живота со 2 триместра | 3200 |
Реабилитация мышц тазового дна
Номер | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
292 | Индивидуальное занятие | 1500 |
293 | Групповые занятия ( курс 8 занятий ) | 6400 |